Cwestiynau Cyffredin
C: 1. Ydych chi'n gwmni masnachu neu'n wneuthurwr?
A: Ydym, rydym yn wneuthurwr, gwneuthurwr proffesiynol sydd â mwy na 23 mlynedd o brofiad o faes castio buddsoddi. Mae gennym fwy na 250 o staff yn ein ffatri, ac mae ein ffatri dros 30000 metr sgwâr.

C: 2. Pa fath o broses y mae eich cynhyrchion yn y ffatri i'w cyflenwi?
A: Castio Buddsoddi (castio cwyr coll)

C: 3. Pa fath o ddeunyddiau y mae eich ffatri yn eu defnyddio'n gyffredin?
A: Mae dur gwrthstaen, dur aloi, dur carbon, aloi alwminiwm, a deunyddiau wedi'u haddasu eraill hefyd yn cael ei groesawu, cyfeiriwch at ein rhestr ddeunydd a ddarperir.
| Categorïau | Sail | UDA ASTM | Yr Almaen | DU | Japaniaid | Cydran Gemegol | ||||||||||
| Freg | AISI | ACI | Diniau | Bs | Jis | C llai na neu'n hafal i | Si llai na neu'n hafal i | Mn llai na neu'n hafal i | P llai na neu'n hafal i | S llai na neu'n hafal i | Cr | NI | Mo | Eraill | ||
| Dur gwrthstaen austenitig | 1cr17ni7 | 301 | X12crni17.7 | 301S21 | SUS301 | 0.150 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | ||||
| 1cr18ni9 | 302 | X12crni 18 8 (1.4300) | 302S25 | SUS302 | 0.150 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | |||||
| Y1cr18ni9 | 303 | 1.4305 | 303S21 | SUS303 | 0.150 | 1.000 | 2.000 | 0.200 | Yn fwy na neu'n hafal i 0. 15 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | Zr/mo llai na neu'n hafal i 0. 60 | ||||
| 0 cr18ni9 | 304 | Cf -8 | 1.4308 | 304S15 | SUS304 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | N llai na neu'n hafal i 0. 10 | |||
| 00 cr18ni10 | 304L | 1.4306 | 304L12 | Sus304l | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | N llai na neu'n hafal i 0. 10 | ||||
| 0 cr18ni2mo2ti | 1.4571 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 10.5-13.5 | 2.0-2.5 | |||||||
| 305 | 1.4303 | 305S19 | SUS305 | 0.120 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 10.5-13.0 | ||||||
| 0 cr25ni20 | 310S | Sus310s | 0.080 | 1.500 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | |||||||
| 0 cr17ni12mo2 | 316 | Cf -8 m | 1.4408 | 316S16 | SUS316 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N llai na neu'n hafal i 0. 10 | ||
| 00 cr17ni12mo2 | 316L | Cf -3 m | 1.4406 | 316S12 | Sus316l | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N llai na neu'n hafal i 0. 10 | ||
| 0 cr17ni12mo2n | 316N | Sus316n | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N 0.10-0.16 | |||||
| 00 cr17ni13mo2n | 316ln | X2crnimon18.12 | 316S61 | Sus316ln | 0.030 | 0.750 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N 0.10-0.16 | |||
| 00 cr17ni14mo3 | 317L | 1.4438 | Sus317l | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | N llai na neu'n hafal i 0. 10 | ||||
| 1cr18ni9ti | 321 | X12crniti18.9 | 321S20 | SUS321 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Ti yn fwy na neu'n hafal i 5, n llai na neu'n hafal i 0. 10 | ||||
| 0 cr18ni11nb | 347 | X10crninb18.9 | 347S17 | SUS347 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | DS/TA yn fwy na neu'n hafal i 10 | ||||
| 0 cr23ni13 | 309 | X7crni23.14 | 0.200 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | |||||||
| Dur gwrthstaen ferritig | 429 | 0.120 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 14.0-16.0 | Llai na neu'n hafal i 0. 75 | ||||||||
| 1cr17 | 430 | 430S15 | SUS430 | 0.120 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | Llai na neu'n hafal i 0. 75 | ||||||
| Y1cr17 | 430F | 430F | 1.4104 | S43020 | Sus430f | 0.012 | 1.000 | 1.250 | 0.060 | 0.150 | 16.0-18.0 | Llai na neu'n hafal i 0. 60 | ||||
| Dur gwrthstaen martensitig | 1Cr13 | 410 | X10cr13 | 410S21 | SUS410 | 0.150 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 11.5-13.5 | |||||
| 2CR13 | 420 | 420S37 | Sus420j1 | 0.150 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 12.0-14.0 | |||||||
| Y3cr13 | 420F | S42020 | Sus420f | 0.150 | 1.000 | 1.250 | 0.060 | 0.150 | 12.0-14.0 | Llai na neu'n hafal i 0. 60 | ||||||
| Y1cr13 | 416 | X12crs13 | 416S21 | SUS416 | 0.150 | 1.000 | 1.250 | 0.060 | 0.150 | 12.0-14.0 | Zr/mo llai na neu'n hafal i 0. 60 | |||||
| 1cr17ni2 | 431 | 431S29 | SUS431 | 0.200 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 15.0-17.0 | 1.25-2.50 | ||||||
| 7cr17 | 440A | X40crmo15 | S44002 | Sus440a | 0.60-0.75 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | Llai na neu'n hafal i 0. 75 | |||||
| Dyodiad | 17-4 pH | SCS24 | 0.070 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 15.5-17.5 | 3.0-5.0 | Cu 3. 0-5. 0, nb 0. 15-0. 45 | ||||||
| Dur gwrthstaen dwplecs | 2205 | 1.4462 | 318S13 | SUS329J3L | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.030 | 0.020 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | N 0.08-0.2 | |||
| 2507 | 0.030 | 0.800 | 1.200 | 0.035 | 0.020 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | N 0.24-0.32 | |||||||
| Dur carbon a dur aloi isel | 20 | 1020 | CLA1A | SC410 | 0.17-0.23 | 0.3-0.6 | 0.400 | 0.050 | ||||||||
| 25 | 1025 | WCB | 1.0446 | CLA1b | SC450 | 0.22-0.28 | 0.3-0.6 | 0.400 | 0.050 | |||||||
| 30 | 1030 | 060A30 | S30C | 0.28-0.34 | 0.6-0.9 | 0.400 | 0.050 | |||||||||
| 35 | 1035 | 1.0501 | 060A35 | S35C | 0.32-0.38 | 0.6-0.9 | 0.400 | 0.050 | ||||||||
| 40 | 1040 | 060A40 | S40C | 0.37-0.44 | 0.6-0.9 | 0.400 | 0.050 | |||||||||
| 45 | 1045 | 1.0503 | 060A47 | S45C | 0.43-0.50 | 0.6-0.9 | 0.400 | 0.050 | ||||||||
| 60 | 1060 | 1.0601 | 060A62 | S58C | 0.55-0.65 | 0.60-0.90 | 0.400 | 0.050 | ||||||||
| 80 | 1080 | 060A82 | 0.75-0.88 | 0.60-0.90 | 0.400 | 0.050 | ||||||||||
| 4118 | SCM418 | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.10-0.60 | 0.08-0.15 | ||||||||
| Dur carbon a dur aloi isel | 30crmo | 4130 | SCM430 | 0.28-0.33 | 0.15-0.35 | 0.4-0.6 | 0.035 | 0.04 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | ||||||
| 42crmo | 4140 | 1.7225 | 708M40, | SCM440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.04 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | |||||
| 4145 | 1.7228 | SCM445 | 0.43-0.48 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.04 | 0.70-0.90 | 0.15-0.25 | |||||||
| 40crnimoa | 4340 | 817M40 | SNCM439 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | 0.035 | 0.04 | 0.70-0.90 | 1.65-2.0 | 0.2-0.3 | |||||
| 20cr | 5120 | 527M20 | Scr240 | 0.17-0.22 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.70-0.90 | |||||||
| 40cr | 5140 | 1.7035 | 530A40 | SCR440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.70-0.90 | ||||||
| 8620 | 805M20 | SNCM220 | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.40-0.60 | 0.40-0.70 | 0.15-0.25 | ||||||
| 8640 | 945M38 | SNCM240 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.04 | 0.40-0.60 | 0.40-0.70 | 0.15-0.25 | ||||||
| Dur gwrthsefyll gwres | ZG35CR26NI12 | Hh | 1.4837 | Sch13 | 0.20-0.50 | 2.000 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 24.0-28.0 | 11.0-14.0 | Llai na neu'n hafal i 0. 50 | N llai na neu'n hafal i 0. 2 | |||
| Zg35ni24cr18Si2 | J94213 | 311C11 | SCH19 | 0.20-0.50 | 2.000 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 19.0-23.0 | 23.00-27.0 | Llai na neu'n hafal i 0. 50 | |||||
| ZG40CR25NI20 | Hk | 1.4848 | 310C40 | Sch22 | 0.35-0.45 | 1.750 | 1.500 | 0.040 | 0.040 | 23.0-27.0 | 19.0-22.0 | Llai na neu'n hafal i 0. 50 | N llai na neu'n hafal i 0. 2 | |||
| ZG45NI35CR26 | J95705 | G-x40crnisi 25-20 | SCH24 | 0.35-0.75 | 2.000 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 24.0-28.00 | 33.00-37.00 | Llai na neu'n hafal i 0. 50 | |||||
| Dur Offer | CW6MO5CR4V2 | M2 | 1.3343 | BM2 | Skh9 | 0.78-0.88 | 0.2-0.45 | 0.15-0.40 | 0.030 | 0.030 | 3.75-4.5 | 4.5-5.5 | W 5.5-6.75,V 1.75-2.2 | |||
| 5crw2si | S1 | 0.40-0.55 | 0.15-1.20 | 0.10-0.40 | 0.030 | 0.030 | 1.0-1.8 | Llai na neu'n hafal i 0. 50 | W 1.5-3.0,V 0.15-0.30 | |||||||
| Dur gwrthsefyll cyrydiad | Zg1cr18ni9 | Cf -20 | G-x10crni 18-8 | 302C25 | SCS12 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 8. 0 | ||||
| Zg 0 cr18ni9 | Cf -8 | G-x6crni 18-9 | 304C15 | SCS13 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 18.0-21.0 | 8.0-11.0 | |||||
| 316C12 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 9. 0 | 2.0-3.0 | ||||||||
| 317C16 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 9. 0 | 3.0-4.0 | ||||||||
| Zg 0 cr18ni9ti | CF8C | G-x5crninb 18-9 | 347C17 | SCS21 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 18.0-21.0 | 9.0-12.0 | |||||
| Dur aloi uchel | 309C32 | 0.20-0.40 | 1.500 | 2.500 | 0.040 | 0.040 | 24.0-28.0 | 11.0-14.0 | Llai na neu'n hafal i 1.5 | N llai na neu'n hafal i 0. 2 | ||||||
| G-x15crnisi 25-20 | 310C40 | 0.30-0.50 | 1.500 | 2.500 | 0.040 | 0.040 | 24.0-27.0 | 19.0-22.0 | Llai na neu'n hafal i 1.5 | |||||||
| Zg30ni35cr15 | 330C11 | 0.35-0.55 | 1.500 | 2.500 | 0.040 | 0.040 | 13.0-17.0 | 33.0-37.0 | Llai na neu'n hafal i 1.5 | |||||||
| 331C40 | 0.35-0.55 | 1.500 | 2.500 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | 37.0-41.0 | Llai na neu'n hafal i 1.5 | ||||||||
| Rhannau aloi copr ac alwminiwm | ||||||||||||||||
| Categorïau | Sail | UDA | Yr Almaen | DU | Japaniaid | Cydran Gemegol | ||||||||||
| Freg | AISI | ASTM ACI | Diniau | Bs | Jis | Sn | Zn | PB | Han | Fefau | Mn | Si | Cu | Mg | Eraill | |
| Mhres | Zcuzn33pb2 | C85400 | SCB3 | YBSC3 | 0.5-1.5 | 24.0-32.0 | 1.5-3.8 | <3.5 | <0.05 | mantolwch | ||||||
| Zcuzn16Si4 | C85700 | G-Cuzn15Si4 | mantolwch | 2.5-4.5 | 79.0-81.0 | |||||||||||
| Zcuzn38 | C85500 | G-CUZN38 | DCB1 | YBSC1 | mantolwch | 60.0-63 | ||||||||||
| Efydd | Zcual9fe4ni4mn2 | C95800 | AB2 | Albc3 | Llai na neu'n hafal i 0. 1 | Llai na neu'n hafal i 0. 5 | Llai na neu'n hafal i 0. 05 | 8.5-9.5 | 3.5-4.5 | 0.8-1.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 79 | Ni 4. 0-5. 0 | ||||
| Zcusn5pb5zn5 | C83600 | G-CUSN5ZNPB | Lg2 | Bc6 | 5 | 5 | 5 | 84.9 | ||||||||
| Alwminiwm | ZL101 | 356.0 | A03560 | G-ALSI7MG | ACC | mantolwch | 6.5-7.5 | 0.25-0.45 | ||||||||
| ZL114A | mantolwch | 6.5-7.5 | 0.45-0.60 | Ti {{{0}}. 1-0. 2, fod 0. 04-0. 07 | ||||||||||||
C: 4. Sut allwn ni gael sampl a pha mor hir y bydd yn ei gymryd? A yw am ddim? Pa mor hir yw eich amser dosbarthu ar gyfer nwyddau swp?
A: Gwneir gorchymyn datblygu samplau yn gyntaf.
Yn ail, byddwn yn datblygu samplau yn ôl lluniadu gyda'ch cais.
Rydym ar gael i anfon samplau i'w cymeradwyo ar ôl i samplau gael eu gorffen.
Mae datblygu sampl yn cymryd 15 - 35 diwrnod.
Nid ydym ar gael i ddarparu samplau am ddim, bydd cost a chludo samplau ar gyfer ochr y cleient.
Samplau sy'n Datblygu MIN QTY: 5pcs Derbynnir os yw'n cael ei wneud gan ddeunydd cyffredin fel dur gwrthstaen 304,316,2205, alwminiwm ZL101 ac ati. Cynhyrchu swp min Qty: Cyfanswm y pwysau 15kgs os yw'r deunydd arbennig y gofynnir amdano
Ar gyfer nwyddau swp, yn gyffredinol mae'n 5-10 diwrnod os yw'r nwyddau mewn stoc. Amser cynhyrchu arferol 4-6 wythnos os nad yw'r nwyddau mewn stoc ac angen agor mowld newydd. Mae'r amser dosbarthu yn ôl maint y drefn.
C: 5. Sut ydych chi'n sicrhau ansawdd eich cynhyrchion?
A: - Offer Uwch.
- Proses Rheoli Gweithgynhyrchu Proffesiynol
- System reoli lem a 100% o archwiliad llawn cyn ei gludo.
-ISO9001: Tystysgrif 2015 a gafwyd gan DNV
-Os sydd ei angen arnoch chi, bydd arolygiad pelydr-X yn gyflenwi
C: 6. A allwn i ddefnyddio fy logo neu ddyluniad fy hun ar nwyddau a phecynnau?
A: Ydw. Mae logo a dyluniad wedi'i addasu ar gynhyrchu ar gael o dan ofynion y cwsmer, ond gofynnir am MOQ
C: 7. Beth yw eich telerau talu?
A: Os nad yw'r swm dros USD1000, bydd taliad 100% ymlaen llaw, os yw'r swm dros USD1000, yn cael ei drafod yn y swm taliad datblygedig.
C: 8. Oes gennych chi warant cynhyrchion?
A: Oes, gwarant 12 mis.100% Archwiliad ar gynhyrchion gorffenedig cyn ei anfon. Mewn achos mae unrhyw gynhyrchion israddol, bydd yn trefnu dychwelyd neu amnewid am ddim
Lily:
CONNIE:
Madison:
